縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置方案 
    
    
        申貝儀器公司是國內(nèi)比較早為衛(wèi)監(jiān)部門提供檢測儀器的公司,以下是縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置方案,僅供參考。
一 公共場所
                        | 序號 |             設(shè)備名稱 |             單位 |             測定范圍 |             參考價格范圍(萬元) |             參考價格             (萬元)  |             型號 |         
                    | 1 |             光離子化檢測儀 |             臺 |             1ppb~20000ppm,             0.001~20000mg/m3             鋰電池長達30小時使用 |             6.8-9.8 |             7.0 |             PCT-LB-06 |         
                    | 2 |             便攜式氣體檢測儀 |             臺 |             CO:0~100ppm?0.1ppm             CO2:0~5000ppm?1ppm             中文界面 |             6.3-7.6 |             7.2 |             C16 |         
                    | 3 |             便攜式二氧化碳檢測儀 |             臺 |             0-10000ppm             精度:讀數(shù)的±3.0%或±50ppm |             0.68-0.98 |             0.78 |             TEL-7001 |         
                    | 4 |             聲級計 |             臺 |             30-130db             6檔位,間隔 10-dB             30-80dB/40-90dB/50-100dB             /60-110dB/70-120dB/80-130dB |             0.34-0.78 |             0.34 |             TES1352A |         
                    | 5 |             氡監(jiān)測儀 |             臺 |             0.1~999 pCi/l             3.7~37000Bq/m3             帶專用袖珍打印機 |             0.86-1.58 |             0.98 |             1027 |         
                    | 6 |             空氣微生物采樣器 |             臺 |             0-30L/min,帶6級采樣頭             采樣三角架和兩個托盤             高升起高度:3米             托盤尺寸:47cm*37cm/42cm*32cm |             0.23-4.8 |             3.8 |             QT30&BYKT |         
                    | 7 |             可吸入顆粒分析儀 |             臺 |             激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器             0.001~150 mg/m3             彩色觸摸屏顯示實時的質(zhì)量濃度             實時圖形顯示,CPA證書 |             3.8-6.5 |             6.5 |             DUSTMATE |         
                    | 8 |             VOC測定儀 |             臺 |             1ppb~20000ppm,             0.001~20000mg/m3             鋰電池長達30小時使用 |             6.8-9.8 |             7.0 |             PCT-LB-06 |         
                    | 9 |             微波漏能儀 |             臺 |             900MHz~12.4GHz |             0.69-1.28 |             0.69 |             ML-91 |         
                    | 10 |             余氯比色計 |             臺 |             游離余氯,總余氯              0.01-5.0mg/L ≤3%±0.01 |             0.27-0.68 |             0.28 |             S-CL501B |         
                    | 11 |             臭氧檢測儀 |             臺 |             0.01~5.00mg/L? 3%±0.01 |             0.38-1.26 |             7.5 |             Z-1200 |         
                    | 12 |             便攜式二氧化氯檢測儀 |             臺 |             0.02-10mg/L≤3%±0.01 |             0.38-1.28 |             9.6 |             TEL-7001 |         
                    | 13 |             濁度計 |             臺 |             0.00-50FTU,示值精度:0.001             10萬小時長壽命光源 |             0.82-2.8 |             0.24 |             QZ201L |         
                    | 14 |             ORP測定儀 |             臺 |             -1000~+1000mV±1mV |             0.28-0.46 |             0.39 |             SX751 |         
                    | 15 |             結(jié)合性余氯測定儀 |             臺 |             0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 |             0.27-0.68 |             0.28 |             S-CL501B |         
                    | 16 |             表面溫度計 |             臺 |             -18℃~275℃ |             0.098-0.138 |             0.138 |             F61 |         
                    | 17 |             數(shù)字式照度計 |             臺 |             0.01-20000 LUX |             0.12-0.78 |             0.12 |             TES-1330 |         
                    | 18 |             數(shù)字微風儀 |             臺 |             0~5m/s,0.01m/s |             0.098-0.138 |             0.21 |             TESTO-405 |         
                    | 19 |             數(shù)字溫濕度計 |             臺 |             -40~+60℃,0~100%RH |             0.165-0.28 |             0.18 |             TES-1360A |         
                    | 20 |             管道機器人 |             臺 |             用于風管積塵量測定和檢測             檢測車重量:2kg             控制箱重量:4.5kg              |             5.8-8.0 |             8.0 |             S-101 |         
                    | 21 |             新風量測定儀 |             臺 |             15~1000L/S,數(shù)字顯示屏,直接             讀出進風或排風量,數(shù)據(jù)存儲和處理功能 |             主機2.7-3.5 |             3.2 |             8375 |         
                    | 22 |             便攜式紫外線強度計 |             臺 |             儲存功能,波長: 254 nm             量程:1uW/cm~40mw/cm2 |             0.58-0.76 |             0.76 |             UV254M |         
    
二 飲用水                        | 序號 |             設(shè)備名稱 |             單位 |             測定范圍 |             參考價格范圍             (萬元) |             參考價格             (萬元) |             型號 |         
                    | 1 |             便攜式電導(dǎo)儀 |             臺 |             0~1999us/cm             PH/MV/電導(dǎo)率/溶解氧測量儀 |             0.28-0.35 |             0.36 |             SX736 |         
                    | 2 |             濁度儀 |             臺 |             0.00-50FTU,示值精度:0.001             10萬小時長壽命光源 |             0.82-2.8 |             0.48 |             WGZ-2B |         
                    | 3 |             水質(zhì)速測箱 |             臺 |             鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個參數(shù) |             0.38-0.52 |             0.48 |             ET-88型 |         
                    | 4 |             便攜式酸度計 |             臺 |             0.00~14.00 |             0.05-0.36 |             0.06 |             HI98103 |         
                    | 5 |             多參數(shù)水質(zhì)測定儀 |             臺 |             1.國家標準方法             2.檢測時間:5-30分鐘             3.大屏幕液晶中文顯示,內(nèi)置充電電池,具有測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理功能。             4.可現(xiàn)場定量檢測出水質(zhì)中65種參數(shù)。 |             3.6-6.8 |             3.0 |             PF-12 |         
                    | 6 |             有機磷農(nóng)藥檢測儀 |             臺 |             10通道采用速測卡法 |             0.018-0.029 |             0.22 |             PR-202SH-10 |         
                    | 7 |             便攜式錳檢測儀 |             臺 |             1.國家標準方法             2.檢測時間10分鐘             3.測定下限:0.05mg/L             4.測定范圍:0.00~5.00mg/L |             0.68-1.2 |             0.15 |             GDYS-101SM |         
                    | 8 |             便攜式二氧化氯檢測儀 |             臺 |             0.02-10mg/L?? ≤3%±0.01 |             0.78-1.2 |             0.2< |             S-CL501A |         
                    | 9 |             便攜式臭氧檢測儀 |             臺 |             0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 |             0.38-1.26 |             0.36 |             S-O3 |         
                    | 10 |             便攜式三氮檢測儀 |             臺 |             氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮             0.02~6mg/L,0.01 mg/L |             0.48-0.6 |             0.48> |             S-3N |         
                    | 11 |             便攜式鐵檢測儀 |             臺 |             0.00-3.00mg/L,0.10mg/L |             0.68-1.2 |             0.15 |             GDYS-101ST |         
                    | 12 |             便攜式總硬度檢測儀 |             臺 |             測定下限:1.0mg/L             測定范圍:0.0-500.0mg/L             測量精度:±5% |             0.158-0.38 |             0.08 |             GDYS-102SB |         
    
三 學(xué)校衛(wèi)生
                        | 序號 |             設(shè)備名稱 |             單位 |             測定范圍                            |             參考價格范圍             (萬元) |             參考價格             (萬元) |             型號 |         
                    | 1 |             氣體檢測儀 |             臺 |             CO:0~100ppm 0.1ppm             CO2:0~5000ppm 1ppm |             2.2-2.8 |             2.5 |             7545 |         
                    | 2 |             聲級計 |             臺 |             30-130db             6檔位,間隔 10dB             30-80dB/40-90dB/50-100dB             /60-110dB/70-120dB/80-130dB |             0.34-0.78 |             0.34 |             TES1352A |         
                    | 3 |             數(shù)字式照度計 |             臺 |             0.01-20000 LUX |             0.12-0.78 |             0.12 |             TES-1330 |         
                    | 4 |             數(shù)字微風儀 |             臺 |             0~5m/s,0.01m/s |             0.098-0.138 |             0.21 |             TESTO-405 |         
                    | 5 |             數(shù)字溫濕度計 |             臺 |             -40~+60℃,0~100%RH |             0.165-0.28 |             0.18 |             TES-1360A |         
                    | 6 |             測距儀 |             臺 |             0.3-100m±5mm |             0.35-0.55 |             0.398 |             D3A |         
                    | 7 |             課桌椅尺 |             臺 |               |               |               |               |         
    
四 醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督
                        | 序號  |             設(shè)備名稱 |             單位 |             測定范圍 |             參考價格范圍             (萬元) |             參考價格             (萬元) |             型號 |         
                    | 1 |             余氯測定儀 |             臺 |             0.00-2.5 mg/L             0.00~10.00mg/L Cl2 |             0.27-0.68 |             0.28 |             s-cl501B |         
                    | 2 |             便攜式紫外線強度計 |             臺 |             儲存功能,波長: 254nm             量程:1uW/cm~40mw/cm2 |             0.58-0.76 |             0.76 |             UV254M |         
                    | 3 |             環(huán)氧乙烷分析儀 |             臺 |                          0~100ppm              |             0.58-1.2 |             0.58 |             S-102 |         
                    | 4 |             ATP熒光檢測儀             (臺式) |             臺 |             檢測精度:1×10-18mole atp             相對發(fā)光值:1-107RLU             ATP殘留量:1-107amole             菌落總數(shù):5-106cfu             大腸菌群:1-106cfu             大腸桿菌:0-106cfu             培養(yǎng)7小時 |             6.5-8.5 |             6.5 |             PI-102 |         
                    | 5 |             塵埃粒子計數(shù)儀                            |             臺                            |             中文界面,同時測量六個通道數(shù)據(jù),             10000個數(shù)據(jù)記錄             0.3至10μm可調(diào)             0.3/0.5/1/3/5/10μm |             3.5-4.8 |             4.8 |             9306-V |         
                    | 6 |             溫濕度計 |             臺                            |             -40~+60℃,0~100%RH |             0.165-0.28 |             0.18 |             TES-1360A |         
                    | 7 |             壓差儀 |             臺 |             量程:-3735~+3735Pa             壓力分辨率:0.1Pa             精度:±1.5%(在10.16m/s 下)             誤差:±0.01mmHg,讀數(shù)的±1%±1Pa |             0.69-0.98 |             0.69 |             5815 |         
                    | 8 |             風速儀 |             臺 |             0~45m/s |             0.098-0.138 |             0.138 |             AVM-01 |         
                    | 9 |             照度計 |             臺                            |             0.01-20000 LUX |             0.12-0.78 |             0.12 |             TES-1332A |         
                    | 10 |             醫(yī)療廢物在線動             態(tài)實時監(jiān)控系統(tǒng) |             套 |               |               |               |               |         
    
五 放射衛(wèi)生
                        | 序號 |             設(shè)備名稱 |             單位 |             測定范圍 |             參考價格范圍             (萬元) |             參考價格             (萬元) |             型號 |         
                    | 1 |             便攜式電離室巡測儀> |             臺 |             劑量率:0.1μSv/h~100mSv/h             劑量:0.01μSv~999mSv             準確度:≤±10%             能量響應(yīng):6Kev~10Mev |             1.4-3.2 |             1.98 |             XH-3408 |         
                    | 2 |             環(huán)境γ、X線劑量率儀 |             臺 |             1、相對固有誤差:±10%             2、非線性:<8%             3、能量響應(yīng):35Kev~3Mev≤±30%             4、測量范圍:             劑量率:0.01~1500μSv/h             累計劑量:0.001~9999mSv |             1.1-3.2 |             1.68 |             XH-2020 |         
                    | 3 |             個人劑量報警儀(腕式) |             臺 |             劑量范圍0.1-9999mSv |             0.5-0.78 |             0.78 |             1208 |         
                    | 4 |             便攜式表面污染儀             (推薦) |             臺 |             0~9999 CPS             計數(shù):1~106-1             探測效率:Eα≥30%?本底≤3cpm             Eβ≥30%本底≤150cpm |             1.8-2.46 |             1.8 |             XH-3206 |         
                    | 5 |             便攜式中子劑量儀             (推薦)                           |             臺 |             0μrem/h~75rem/h             0μSv/h~0.75Sv/h             0cpm~2.5×106cpm             0μrem~1000rem             0μSv~10Sv |             10.5-13.5 |             13.5 |             190N |         
                    | 6 |             X射線機質(zhì)量控制評價系統(tǒng)(推薦) |               |             非介入測毫安、毫安秒、毫安秒線性:             探頭與主機配合、實現(xiàn)軟件支持,功能可擴展             曝光時間:0.1 ms-2000s             劑量率:15nGy/s-450mGy/s |             21.8-23.5 |             23.5 |             Barracuda |         
                    | 7 |             輻射防護服(推薦) |             臺 |             超薄、超柔軟防護材料輕             0.35Pb當量長袖雙面連體             防護衣標準粘扣或重疊卡扣型 |             0.58 |             0.58 |             C222 |         
    
六 健康相關(guān)產(chǎn)品
                        | 序號 |             設(shè)備名稱 |             單位 |             測定范圍 |             參考價格范圍             (萬元) |             參考價格             (萬元) |             型號 |         
                    | 1 |             測距儀 |             臺 |             0.3-100m±5mm |             0.35-0.55 |             0.398 |             D3A |         
                    | 2 |             便攜式紫外線強度計 |             臺                            |             儲存功能,波長: 254nm             量程:1uW/cm~40mw/cm2 |             0.58-0.76 |             0.76 |             UV254M |         
                    | 3 |             臭氧檢測儀 |             臺 |             0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% |             0.78-1.26 |             0.78 |             BY-200 |         
                    | 4 |             激光塵埃粒子計數(shù)器 |             臺 |             中文界面,同時測量六個通道數(shù)據(jù)             10000個數(shù)據(jù)記錄             0.3至10μm可調(diào)             0.3/0.5/1/3/5/10μm |             3.5-4.8 |             4.8 |             9306-V |         
                    | 5 |             ATP檢測儀 |             臺 |             檢測精度:5×10-16mole atp             本底:小于2RLU             大腸菌群:1-106cfu             培養(yǎng)7小時 |             2.3-2.8 |             2.3 |             SURE PLUS |         
                    | 6 |             數(shù)字式照度計 |             臺 |             0.01-20000 LUX |             0.12-0.78 |             0.12 |             TES-1332 |         
                    | 7 |             聲級計 |             臺 |             30-130db,6檔位,間隔 10-dB             30-80dB/40-90dB/50-100dB/             60-110dB/70-120dB/80-130dB |             0.34-0.78 |             0.34 |             TES1352A |         
                    | 8 |             直讀式干濕溫度計                            |             臺 |             -20℃~70℃;5~95%RH                            |             0.165-0.28                            |             0.18 |             TES-1360A |         
                    | 9 |             風速儀 |             臺 |             0~45m/s |             0.098-0.138 |             0.138 |             AVM-01 |         
                    | 10 |             微差壓計 |             臺 |             量程:-3735~+3735Pa             壓力分辨率:0.1Pa             精度:±1.5%(在10.16m/s 下)             誤差:±0.01mmHg,讀數(shù)的±1%±1Pa |             0.69-0.98 |             0.69 |             5815 |         
    
七 職業(yè)衛(wèi)生
                        | 序號                             |             設(shè)備名稱                             |             單位                            |             測定范圍                             |             參考價格范圍             (萬元) |             參考價格             (萬元) |             型號 |         
                    | 1 |             突發(fā)事故檢測箱 |             套 |             含電動采樣泵一個,檢測氣管50只,Qfit定性密合度測試儀一件、3M-6200雙濾盒過濾式半面具一個。 |               |             0.68 |             HD-1 |         
                    | 2 |             數(shù)字式測塵儀 |             臺 |             0.01~100 mg/m3 |             1.8-2.7 |             2.3                            |             LD-3C |         
                    | 3 |             防爆型數(shù)字式測塵儀 |             臺 |             內(nèi)部泵激光法防爆0.001-20mg/m3             顯示:實時、大、小、平均和8小時TWA檢測粉塵濃度 |             3.75-4.8 |             4.5 |             AM510 |         
                    | 4 |             便攜式紅外光譜氣體分析儀 |               |               |               |               |               |         
                    | 5 |             二氧化碳分析儀 |             臺 |             0-4000ppm             精度:讀數(shù)的±3.0%或±50ppm |             0.68-0.98 |             0.68 |             7515 |         
                    | 6 |             智能復(fù)合氣體檢測儀 |             臺 |             電化學(xué)、紅外、催化傳感器、光離子化檢測器,隨插隨用              配置:CO,、H2S、SO2、TVOC、傳感器、定性密合度測試儀和采樣泵 |             4.58 |             4.58 |             MX6&Qfit |         
                    | 7                            |             聲級計 |             臺 |             本質(zhì)**型實時1倍頻程和實時1/3倍頻程分析             顯示:Leq、TWA/ Average dB、Lmax、Lpeak             噪聲劑量及噪聲暴露值量程:37~140db |             1.8-2.6 |             2.6 |             LxT2 |         
                    | 8 |             直讀式干濕溫度計 |             臺 |             -20℃-70℃;5-95%RH> |             0.165-0.28 |             0.18 |             TES-1360A |         
                    | 9 |             輻射熱計 |             臺 |             0~10kW/m2 |             0.18-0.32 |             0.18 |             MR-5 |         
                    | 10 |             風速儀 |             臺 |             0~20m/s,分辨率:0.01m/s             溫度范圍:-18~93℃ |             0.66-0.78 |             0.66 |             9515 |         
                    | 11 |             照度計 |             臺 |             0.01~20000 LUX |             0.12-0.78 |             0.12 |             TES-1332 |         
    
八 食品**
                        | 序號 |             設(shè)備名稱 |             單位 |             測定范圍 |             參考價格范圍             (萬元) |             參考價格             (萬元) |             型號 |         
                    | 1 |             食品中心溫度計 |             套 |             -50~300℃ |             0.02-0.04 |             0.02 |             WT-1 |         
                    | 2 |             微型激光測溫儀 |             臺 |             -18~400℃ |             0.12-0.28 |             0.198 |             F561-ch |         
                    | 3 |             食品酸度計             (帶校準試劑) |             臺 |             測量范圍:0.00~14.00pH             解析度:0.01pH             精度:±0.2pH             標準EMC偏差:±0.1pH |             0.049-0.198 |             0.75 |             HI98103 |         
                    | 4 |             便攜式甲醇速測儀> |             臺 |             國標改良法0.00-0.20g/100mL             測量精度:±5% |             2100> |             0.21 |             GDYQ-105S |         
                    | 5 |             ATP檢測儀 |             臺 |             檢測精度:5×10-16moleatp             本底:小于2RLU             大腸菌群:1-106cfu             培養(yǎng)7小時 |             2.3-2.8 |             2.3 |             SURE PLUS |         
                    | 6 |             食品**快速檢測箱 |             臺 |             見附件1 |             0.396-0.89 |             0.65 |             GDYQ-100CX |         
                    | 7 |             食品采樣箱 |             臺 |             食物中毒樣品、食品(鹵味、             糕點、餐具等)的采樣含有微型天平、             酒精等、高壓**罐、             接種棒無菌培養(yǎng)皿等。 鋁合金箱體 |             >0.39-0.57 |             0.46 |             C-2 |         
                    | 8 |             普通冰箱 |             臺 |               |               |               |               |         
                    | 9 |             冰柜 |             臺 |               |               |               |               |         
                    | 10 |             試劑存放冰箱 |             臺 |               |               |               |               |         
                    | 11 |             微生物快速檢測系統(tǒng) |             臺 |             檢測精度:1×10-18mole atp             相對發(fā)光值:1-107RLU             ATP殘留量:1-107amole             菌落總數(shù):5-106cfu             大腸菌群:1-106cfu             大腸桿菌:0-106cfu             培養(yǎng)7小時 |             6.5-8.5 |             6.5 |             PI-102 |         
                    | 12 |             快速測試片(微生物、化學(xué)物) |             臺 |             見附件2 |               |             0.17 |         
    
* 如果您需要更多關(guān)于縣級或者市級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備其他的資料與預(yù)算,請致電申貝儀器公司總機:0512-67681058